Voici le tableau des mises de la roulette électronique.
| Mise | Description | Rapport de paiement | |
|---|---|---|---|
| 1 | En plein | Un numéro | 35-1 |
| 2 | À cheval | Deux numéros | 17-1 |
| 3 | Transversale pleine | Trois numéros | 11-1 |
| 4 | En carré | Quatre numéros | 8-1 |
| 5 | Cinq premiers | 0, 00, 1, 2, 3 | 6-1 |
| 6 | Sizain | Six numéros | 5-1 |
| Mise | Description | Rapport de paiement | |
|---|---|---|---|
| 7 | Première douzaine Deuxième douzaine (illustrée) Dernière douzaine |
De 1 à 12 De 13 à 24 De 25 à 36 |
2-1 2-1 2-1 |
| 8 | Colonne (34) Colonne (35) Colonne (36) (illustrée) |
Douze numéros Douze numéros Douze numéros |
2-1 2-1 2-1 |
| 9 | Manque Impair Rouge Noir (illustrée) Pair Passe |
De 1 à 18 Dix-huit numéros Dix-huit numéros Dix-huit numéros Dix-huit numéros De 19 à 36 |
1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 |
